കാസർക്കോട്: കാസര്ക്കോട് സ്വകാര്യആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ച അടുക്കത്തു വയല് ശശിധരയുടെ കോവിഡ് പരിശോധനാഫലം പോസിറ്റീവാണ്. ആദ്യമെടുത്ത ആന്റിജന് പരിശോധന പോസിറ്റീവായതിനെ തുടര്ന്നാണ് സ്രവപരിശോധനയ്ക്കയച്ചത്. സ്രവപരിശോധനയ്ക്കയച്ച രണ്ടു ദിക്കിലെ ഒരിടത്തുന്നുള്ള ഫലം മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. മൃതദേഹം കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോള് പ്രകാരം ദഹിപ്പിച്ചു.
കാസര്ക്കോട് ടാറ്റ ആശുപത്രിനിര്മാണ പ്രവര്ത്തനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടുപേര്ക്കും കൂടി കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
കാസര്ക്കോട് ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ചവര് 1475 പേരാണ്. 784 പേര് രോഗവിമുക്തരായി. 687പേര് ചികിത്സയിലാണ്. 4 മരണമാണ് ഈ ജില്ലയില് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
തിങ്കളാഴ്ച, 27-07-2020-ന് 38 പേരുടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. 58 പേർ രോഗവിമുക്തരായി. മരണം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
കണ്ടൈന്റ്മെന്റ് സോണുകള് താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരം
| Sl. No. | LSGs needing special attention | Containment Zones (Ward) |
| 1 | അജാനൂർ | 1, 4, 6, 15, 16 |
| 2 | ബദിയടുക്ക | 1, 2, 12, 15, 18, 19 |
| 3 | ബലാല് | 2, 3, 11, 14 |
| 4 | ബെല്ലൂർ | 10, 11 |
| 5 | ചെമ്മനാട് | 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 18, 22 |
| 6 | ചെങ്കള | 4, 5, 7, 8, 9, 10,11, 13, 14, 20 ,21, 23 |
| 7 | ചെറുവത്തൂർ | 4, 17 |
| 8 | കിഴക്കെ ഏലേരി | 14, 15 |
| 9 | എന്മക്കജെ | 9 |
| 10 | കല്ലാർ | 3, 9, 10, 11 |
| 11 | കാഞ്ഞങ്ങാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി | 1, 24, 28, 29 |
| 12 | കരടക്ക | 4, 5, 6, 11 |
| 13 | കാസർക്കോട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി | 2, 3, 7, 12, 14, 16, 21, 27, 28, 29, 34 |
| 14 | കിനാനൂർ കരിന്തലം | 14, 15, 16 |
| 15 | കോടോം ബേളൂർ | 1,3, 5, 12, 18 |
| 16 | കുമ്പള | 1, 2, 3, 4, 5, 11,12,14, 17,18,20, 21, 22, 23 |
| 17 | കുമ്പടജെ | 5, 6, 7, 9 |
| 18 | കുട്ടിക്കോലെ | 5, 13 |
| 19 | മധുർ | 6, 7, 9, 10, 11, 14, 18, 19 |
| 20 | മടിക്കൈ | 11, 14, 15 |
| 21 | മംഗല്പ്പാടി | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 17 |
| 22 | മഞ്ചേശ്വർ | 1,2,3, 6,7,8, 9,10,11,12,13,14,15,17,19,20 |
| 23 | മീഞ്ഞ | 1, 2, 8, 11, 12, 13, 14 |
| 24 | മൊഗ്രാല് പുത്തൂർ | 4, 6, 10, 14 |
| 25 | നീലേശ്വർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി | 5, 10, 21, 29, 30 |
| 26 | പടന്ന | 2, 5 |
| 27 | പള്ളിക്കര | 4, 12, 14, 19, 22 |
| 28 | പനത്തടി | 2, 5, 7, 13, 14 |
| 29 | പൈവലികെ | 16, 17 |
| 30 | പീലിക്കോട് | 4, 7, 10, 11 |
| 31 | കയ്യൂർ ചീമേനി | 2, 3, 5, 10 |

