കണ്ണൂർ: പരിയാരം മെഡിക്കല്കോളേജില് തിങ്കളാഴ്ച 20 ആരോഗ്യപ്രവര്ത്തകര്ക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഒരു ഡോക്ടര്, രണ്ട് ഹൗസ് സര്ജന്മാര്, നാല് നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റുമാര്, മൂന്നു സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് എന്നിവര് ഉള്പ്പെടും. 157 പേര് നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ജനറല് വാര്ഡിലെ എട്ടുപേര്ക്കും കൂട്ടിരിപ്പിനുവന്ന രണ്ടു പേര്ക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. മെഡിക്കല് കോളേജില് ആന്റിജന് പരിശോധന തുടരുന്നു. കണ്ണൂര് മെഡിക്കല് കോളേജില് ഒ പി നിയന്ത്രിക്കും. ഐ സി യു, സമ്പര്ക്കം ഉണ്ടായ വാര്ഡുകള്, ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റ് ഓഫീസുകള്, ഓപ്പറേഷന് തിയറ്റര്, ഒപി എന്നിവ 30 വരെ അടച്ചിടും. അണുനശീകരണം നടത്തിയതിനുശേഷം 31 ന് തുറന്നു പ്രവര്ത്തിക്കും.
ഇരിട്ടിയില് നിരീക്ഷണത്തിലിരിക്കെ ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ച യുവാവിനെതിരെ കേസ്. ബാംഗ്ലൂരില്നിന്നും വന്ന ഇയാള് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഇയാള്ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. നിരീക്ഷണത്തിലിരിക്കെ ക്വാറന്റൈന് ലംഘിച്ച് ടൗണില് കറങ്ങിയിരുന്നു. 200 ഓളം ആളുകളാണ് സമ്പര്ക്കത്തിലുള്ളത്. ഇയാള് പോയ 8 കടകള് അടപ്പിച്ചു.
കണ്ണൂരില് ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ചവര് 1249 പേരാണ്. 816 പേര് രോഗവിമുക്തരായി. 426 പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. ആകെ മരണം 7 ആണ്.
തിങ്കളാഴ്ച, 27-07-2020-ന് 38 പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 32 പേർ രോഗ വിമുക്തരായി. മരണമൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
കണ്ണൂർ ഇരിട്ടിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലിരിക്കെ പിറന്നാളാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ച യുവാവിന് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
കണ്ണൂരിലെ കണ്ടൈന്മെന്റ് സോണുകള് താഴെ പറയുന്നവയാണ്.
| Sl. No. | LSGs needing special attention | Containment Zones (Ward) |
|---|---|---|
| 1 | ആലക്കോട് | 2, 13, 19 |
| 2 | ചിറയ്ക്കല് | 4, 6, 5, 7, 16 |
| 3 | ചിറ്റാരിപ്പറമ്പ് | 3, 5, 7 ,13, 14 |
| 4 | ഇരിട്ടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി | 2, 13, 14, 16 |
| 5 | കണ്ണൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി | 1, 14, 15, 17, 20, 31, 33,40, 43, 50 |
| 6 | പാനൂർ | എല്ലാ വാർഡുകളും |
| 7 | കൂത്തുപറമ്പ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി | 1, 3, 6, 11, 13, 16, 20, 25, 27, 28 |
| 8 | കോട്ടയം-മലബാർ | 1, 2 ,4, 8, 11 |
| 9 | മട്ടന്നൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി | 7, 12, 17, 28 |
| 10 | മോകേരി | 2, 3, 5, 6,14 |
| 11 | മുണ്ടേരി | 1, 3, 4, 6, 7, 11, 20 |
| 12 | പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി | 3, 20, 21, 26 |
| 13 | പെർളശേരി | 3, 18 |
| 14 | രാമന്ത്താലി | 2 |
| 15 | ശ്രീകണ്ഠപുരം മുനിസിപ്പാലിറ്റി | 2, 8, 18 |
| 16 | തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി | 1,10, 11,14, 23, 28 |
| 17 | കരിവെള്ളൂർ-പെറളം | 4, 10 |
| 18 | പെരിങോം-വൈക്കര | 2,3 |
| 19 | ചെമ്പിലോട് | 3, 5, 9, 14, 15, 16, 17, 19 |
| 20 | കതിരൂർ | 1, 2, 7, 12, 16, 18 |
| 21 | കോലയാട് | 2, 7, 8 |
| 22 | മാളൂർ | 1, 2, 13, 14 |
| 23 | ചൊക്ലി | 15 |
| 24 | തളിപ്പറമ്പ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി | 19, 30 |
| 25 | മയ്യില് | 6, 11,17 |
| 26 | കീഴാലൂർ | 2, 10 |
| 27 | കുന്നോത്തുപ്പറമ്പ് | എല്ലാ വാർഡുകളും |
| 28 | ആന്തൂർ | 1, 10, 11, 22 |
| 29 | പേരാവൂർ | 2, 6, 8, 10, 11, 16 |
| 30 | വേങ്ങാട് | 1, 3, 9,10,12, 18 |
| 31 | തൃപ്പങ്ങോട്ടൂർ | 1, 3, 9, 11, 13,15,16 , 17, 18 |
| 32 | ചെറുപുഴ | 10 |
| 33 | അഞ്ചരക്കണ്ടി | 7, 10, 15 |
| 34 | മങ്ങാട്ടിടം | 2, 3, 11 |
| 35 | കണ്ടോണ്മെന്റ് ബോർഡ് | എല്ലാ വാർഡുകളും |
| 36 | കടമ്പൂർ | 2, 3, 10 |
| 37 | പന്നിയന്നൂർ | 2 |
| 38 | കണ്ണപുരം | 4, 8 |
| 39 | അഴീക്കോട് | 15, 18, 23 |
| 40 | ഉള്ളിക്കല് | 16 |
| 41 | കൊലച്ചേരി | 9, 10 |
| 42 | തില്ലങ്കരി | 6, 7, 10 |
| 43 | ഇരിക്കൂർ | 4 |
| 44 | ചെറുത്താഴം | 10, 14, 16 |
| 45 | നടുവില് | 17 |
| 46 | എരമംകുട്ടൂർ | 5, 11 |
| 47 | പരിയാരം | 2, 16 |
| 48 | പാപ്പിനിശ്ശേരി | 2, 5, 12, 13 |
| 49 | ഏഴോം | 14 |
| 50 | പിണറായി | 8, 12 |
| 51 | എരുവേശി | 2, 7 |
| 52 | ചെറുകുന്ന് | 6 |
| 53 | ചെങ്കളായി | 1 |
| 54 | കൊട്ടിയൂർ | 1, 6 |
| 55 | മാടായി | 12, 14 |
| 56 | അറളം | 10 |
| 57 | പട്ടുവം | 6, 9 |
| 58 | കടനപ്പിള്ളി പനപ്പുഴ | 11, 12, 13 |
| 59 | കുറുമാത്തൂർ | 10 |
| 60 | കുട്ടിയട്ടൂർ | 11 |
| 61 | അയ്യംകുന്ന് | 6, 14 |
| 62 | മുഴക്കുന്ന് | 1, 2 |
| 63 | മുഴുപ്പിലങ്ങാട് | 6 |
| 64 | ധർമടം | 15 |
| 65 | കൂടാലി | 15 |

