തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരത്ത് തിങ്കളാഴ്ച, 27-07-2020-ന് 161 പേര്ക്കു കൂടി കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു. 65 പേർ രോഗവിമുക്തരായി. 137 പേര്ക്ക് സമ്പര്ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു. 13 ആരോഗ്യപ്രവര്ത്തകര്ക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ജില്ലയില് ആകെ 2881 പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. ഇതില് 27 പേര് ഇതര ജില്ലക്കാരും 28 പേര് ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരുമാണ്. ബാലരാമപുരത്ത് 27 ദിവസമായ കുഞ്ഞിനും രോഗം ബാധിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഇരുവര്ക്കും സമ്പര്ക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം പകര്ന്നത്. പുല്ലുവിള, വിഴിഞ്ഞം, പാറശാല, നെയ്യാറ്റിന്കരയുടെ സമീപ പ്രദേശങ്ങള് എന്നിവിടങ്ങളില് ഇന്നലെ മാത്രം പത്തില് അധികം കേസുകള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
കണ്ടൈന്റ്മെന്റ് സോണുകള് താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരം
| Sl. No. | LSGs needing special attention | Containment Zones (Ward) |
| 1 | തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷന് | എല്ലാ വാർഡുകളും |
| 2 | പാറശാല | എല്ലാ വാർഡുകളും |
| 3 | കാരോട് | 1, 2, 3,4, 8, 13, 19 |
| 4 | അഞ്ചുതെങ്ങ് | എല്ലാ വാർഡുകളും |
| 5 | ചിറയന്കീഴ് | എല്ലാ വാർഡുകളും |
| 6 | ആഴൂർ | 15,18 |
| 7 | പൂവച്ചാല് | 3, 5, 17, 18, 22 |
| 8 | വിളപ്പില് | 10, 20 |
| 9 | കരുംകുളം | എല്ലാ വാർഡുകളും |
| 10 | ചെങ്കല് | 3, 4, 12, 13, 14 |
| 11 | പാണാവൂർ | 4, 7, 10,11 |
| 12 | കുന്നത്തുകല് | എല്ലാ വാർഡുകളും |
| 13 | കുളത്തൂർ | എല്ലാ വാർഡുകളും |
| 14 | പെരുംകടവിള | എല്ലാ വാർഡുകളും |
| 15 | കോട്ടയില് | 9, 12, 16 |
| 16 | നെല്ലനാട് | 7 |
| 17 | കല്ലാറ | 8, 9, 10, 11, 12 |
| 18 | വെമ്പായം | 1, 18 |
| 19 | പാങ്ങോട് | 8 |
| 20 | നെയ്യാറ്റിന്കര മുനിസിപ്പാലിറ്റി | 4, 11, 19, 39 |
| 21 | ബാലരാമപുരം | 5, 7, 13, 15 |
| 22 | കിളിമാനൂർ | 12 |
| 23 | പെരിങ്ങംമല | 1, 16,17, 18, 19 |
| 24 | കാരക്കുളം | 4, 15, 16 |
| 25 | എടവ | എല്ലാ വാർഡുകളും |
| 26 | വെട്ടൂർ | എല്ലാ വാർഡുകളും |
| 27 | വക്കം | എല്ലാ വാർഡുകളും |
| 28 | കടക്കാവൂർ | എല്ലാ വാർഡുകളും |
| 29 | കഠിനംകുളം | എല്ലാ വാർഡുകളും |
| 30 | കോട്ടുകല് | എല്ലാ വാർഡുകളും |
| 31 | പൂവാർ | എല്ലാ വാർഡുകളും |
| 32 | വർക്കല മുനിസിപ്പാലിറ്റി | എല്ലാ തീരദ്ദേശ വാർഡുകളും |
| 33 | നന്നിയോട് | 4, 12 |
| 34 | കാട്ടാക്കട | 4, 16, 17 |
| 35 | വെങ്ങാന്നൂർ | 9 |
| 36 | കുറ്റിയാനി | 15 |
| 37 | നെടുവേലി | 18 |
| 38 | പള്ളിച്ചാല് | 3, 4 |
| 39 | കരവരം | 6 |

