പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
- 2022ലെ കേന്ദ്ര കരട് പട്ടികയിൽ കേരളത്തിലെ ഇഎസ്എ പരിധി 131 വില്ലേജുകളിലായി 9,993.7 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററായിരുന്നു.
- 2018ൽ കേരളം 92 വില്ലേജുകളിലെ 8,656.46 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ഇഎസ്എയായി നിർദേശിച്ചു.
- തുടർ പരിശോധനയിൽ കേരളത്തിന്റെ നിർദേശം 98 വില്ലേജുകളിലായി 8,711.89 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററായി.
- 2024ൽ കേന്ദ്രത്തിന് നൽകിയ അന്തിമ സംസ്ഥാന നിർദേശം 98 വില്ലേജുകളിലായി 8,590.69 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററായിരുന്നു.
- 2026ലെ കേന്ദ്ര കരട് വീണ്ടും 131 വില്ലേജുകളിലായി 9,993.7 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ നിലനിർത്തുന്നു.
കേരളത്തിലെ പശ്ചിമഘട്ട മേഖലയിൽ പരിസ്ഥിതിലോല പ്രദേശം നിർണയിക്കുന്ന നടപടികൾ വർഷങ്ങളായി തുടരുകയാണ്. ഇതിനിടെ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും നിർദേശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട വില്ലേജുകളിലും ഇഎസ്എയായി കണക്കാക്കുന്ന ഭൂവിസ്തൃതിയിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ മാറ്റങ്ങൾ സാധാരണ കണക്കുകളിലെ വ്യത്യാസം മാത്രമല്ല. കേരളത്തിലെ ജനവാസം, കൃഷി, റോഡുകൾ, നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഭാവിയിലെ വികസന സാധ്യതകൾ എന്നിവയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കാവുന്ന വിഷയമാണിത്.
ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് 2022ലെ കേന്ദ്ര കരട് പട്ടിക, 2024ൽ കേരള സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തിന് സമർപ്പിച്ച പുതുക്കിയ നിർദേശം, 2026ലെ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ കരട് വിജ്ഞാപനം എന്നിവ പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കുന്നത്. 2024ൽ കേരളം 98 വില്ലേജുകളിലായി 8,590.69 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ഇഎസ്എയായി നിർദേശിച്ചതായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നെ ലോക്സഭയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
2026ലെ പുതിയ കേന്ദ്ര കരടിൽ കേരളത്തിലെ നിർദിഷ്ട ഇഎസ്എ വിസ്തൃതി 9,993.7 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ്. ഭരണപരമായ വിഭജനങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പട്ടികയിലെ വില്ലേജുകളുടെ എണ്ണം 131 ആയി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് പട്ടികകളും ഒരുമിച്ച് വായിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഏത് വില്ലേജുകൾ തുടർച്ചയായി പട്ടികയിൽ തുടരുന്നു? ഏത് വില്ലേജുകളാണ് കേരളം ഒഴിവാക്കിയത്? ഏതൊക്കെയാണ് പിന്നീട് വീണ്ടും വന്നത്? ഏതൊക്കെ വില്ലേജുകൾ വിഭജിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ പുതിയ പട്ടികയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു? ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, ഒരു റവന്യൂ വില്ലേജ് മുഴുവൻ ഇഎസ്എ പട്ടികയിൽ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിലെ ജനവാസവും കൃഷിഭൂമിയും യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടും?
കേരള സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക കാഡസ്ട്രൽ മാപ്പുകളിൽ ഇഎസ്എ പ്രദേശങ്ങൾ സർവേ, ബ്ലോക്ക്, ഭാഗം തുടങ്ങിയ തലങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന റിമോട്ട് സെൻസിങ് ആൻഡ് എൻവയൺമെന്റ് സെന്ററും സംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യ ബോർഡും പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
അതിനാൽ താഴെ നൽകുന്ന മൂന്ന് പട്ടികകൾ വെറും വില്ലേജ് പേരുകളുടെ പട്ടികയല്ല. കേരളത്തിന്റെ ഇഎസ്എ നിർദേശം എങ്ങനെ മാറി എന്നതിന്റെ രേഖാപരമായ താരതമ്യമാണ്. ഓരോ പട്ടികയും പ്രത്യേകം പരിശോധിച്ച്, വില്ലേജ്, താലൂക്ക്, ജില്ല, ഇഎസ്എ വിസ്തൃതി എന്നിവ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇപ്പോഴത്തെ കരടിൽ സംഭവിച്ച മാറ്റത്തിന്റെ യഥാർഥ ചിത്രം വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
2022ലെ കേന്ദ്ര കരട് വിജ്ഞാപനത്തിലെ കേരളത്തിലെ 123 വില്ലേജുകൾ
കേന്ദ്രത്തിന്റെ 2022 കരടിന്റെ അടിസ്ഥാന പട്ടികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 123 വില്ലേജുകളാണിത്. പിന്നീട് വിഭജിക്കപ്പെട്ട പുതിയ വില്ലേജുകൾ ഇതിൽ വേർതിരിച്ച് കണക്കാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
| ജില്ല | താലൂക്ക് | വില്ലേജ് |
|---|---|---|
| എറണാകുളം | കോതമംഗലം | കുട്ടമ്പുഴ |
| ഇടുക്കി | ദേവികുളം | അനവിരട്ടി |
| ഇടുക്കി | ദേവികുളം | കാന്തല്ലൂർ |
| ഇടുക്കി | ദേവികുളം | കെഡിഎച്ച് |
| ഇടുക്കി | ദേവികുളം | കീഴാന്തൂർ |
| ഇടുക്കി | ദേവികുളം | കോട്ടക്കമ്പൂർ |
| ഇടുക്കി | ദേവികുളം | കുഞ്ഞിത്തണ്ണി |
| ഇടുക്കി | ദേവികുളം | മാങ്കുളം |
| ഇടുക്കി | ദേവികുളം | മന്നംകണ്ടം |
| ഇടുക്കി | ദേവികുളം | മറയൂർ |
| ഇടുക്കി | ദേവികുളം | പള്ളിവാസൽ |
| ഇടുക്കി | ദേവികുളം | വട്ടവട |
| ഇടുക്കി | ദേവികുളം | വെള്ളത്തൂവൽ |
| ഇടുക്കി | ഇടുക്കി | അയ്യപ്പൻകോവിൽ |
| ഇടുക്കി | ഇടുക്കി | ഇടുക്കി |
| ഇടുക്കി | ഇടുക്കി | കാഞ്ചിയാർ |
| ഇടുക്കി | ഇടുക്കി | കഞ്ഞിക്കുഴി |
| ഇടുക്കി | ഇടുക്കി | കട്ടപ്പന |
| ഇടുക്കി | ഇടുക്കി | കൊന്നത്തടി |
| ഇടുക്കി | ഇടുക്കി | തങ്കമണി |
| ഇടുക്കി | ഇടുക്കി | ഉപ്പുതോട് |
| ഇടുക്കി | ഇടുക്കി | വാത്തിക്കുടി |
| ഇടുക്കി | പീരുമേട് | കൊക്കയാർ |
| ഇടുക്കി | പീരുമേട് | കുമളി |
| ഇടുക്കി | പീരുമേട് | മഞ്ഞുമല |
| ഇടുക്കി | പീരുമേട് | മ്ലാപ്പാറ |
| ഇടുക്കി | പീരുമേട് | പീരുമേട് |
| ഇടുക്കി | പീരുമേട് | പെരിയാർ |
| ഇടുക്കി | പീരുമേട് | പെരുവന്താനം |
| ഇടുക്കി | പീരുമേട് | ഉപ്പുതറ |
| ഇടുക്കി | തൊടുപുഴ | അറക്കുളം |
| ഇടുക്കി | തൊടുപുഴ | ഉടുമ്പന്നൂർ |
| ഇടുക്കി | ഉടുമ്പൻചോല | അനക്കര |
| ഇടുക്കി | ഉടുമ്പൻചോല | അനവിലാസം |
| ഇടുക്കി | ഉടുമ്പൻചോല | ബൈസൺവാലി |
| ഇടുക്കി | ഉടുമ്പൻചോല | ചക്കുപള്ളം |
| ഇടുക്കി | ഉടുമ്പൻചോല | ചതുരംഗപ്പാറ |
| ഇടുക്കി | ഉടുമ്പൻചോല | ചിന്നക്കനാൽ |
| ഇടുക്കി | ഉടുമ്പൻചോല | ഏരട്ടയാർ |
| ഇടുക്കി | ഉടുമ്പൻചോല | കൽക്കൂന്തൽ |
| ഇടുക്കി | ഉടുമ്പൻചോല | കാന്തിപ്പാറ |
| ഇടുക്കി | ഉടുമ്പൻചോല | കരുണാപുരം |
| ഇടുക്കി | ഉടുമ്പൻചോല | പാമ്പാടുംപാറ |
| ഇടുക്കി | ഉടുമ്പൻചോല | പരത്തോട് |
| ഇടുക്കി | ഉടുമ്പൻചോല | പൂപ്പാറ |
| ഇടുക്കി | ഉടുമ്പൻചോല | രാജക്കാട് |
| ഇടുക്കി | ഉടുമ്പൻചോല | രാജകുമാരി |
| ഇടുക്കി | ഉടുമ്പൻചോല | ശാന്തൻപാറ |
| ഇടുക്കി | ഉടുമ്പൻചോല | ഉടുമ്പൻചോല |
| ഇടുക്കി | ഉടുമ്പൻചോല | വണ്ടൻമേട് |
| കണ്ണൂർ | ഇരിട്ടി | ആറളം |
| കണ്ണൂർ | ഇരിട്ടി | കൊട്ടിയൂർ |
| കണ്ണൂർ | തലശ്ശേരി | ചെറുവാഞ്ചേരി |
| കൊല്ലം | പത്തനാപുരം | പിറവന്തൂർ |
| കൊല്ലം | പത്തനാപുരം | പുന്നല |
| കൊല്ലം | പുനലൂർ | ആര്യങ്കാവ് |
| കൊല്ലം | പുനലൂർ | ചണ്ണപ്പേട്ട |
| കൊല്ലം | പുനലൂർ | ഇടമൺ |
| കൊല്ലം | പുനലൂർ | കുളത്തൂപ്പുഴ |
| കൊല്ലം | പുനലൂർ | തെന്മല |
| കൊല്ലം | പുനലൂർ | തിങ്കൾക്കരിക്കകം |
| കോട്ടയം | കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി | കൂട്ടിക്കൽ |
| കോട്ടയം | മീനച്ചിൽ | മേലുകാവ് |
| കോട്ടയം | മീനച്ചിൽ | പൂഞ്ഞാർ തെക്കേക്കര |
| കോട്ടയം | മീനച്ചിൽ | തീക്കോയി |
| കോഴിക്കോട് | കൊയിലാണ്ടി | ചക്കിട്ടപ്പാറ |
| കോഴിക്കോട് | കൊയിലാണ്ടി | ചെമ്പനോട |
| കോഴിക്കോട് | താമരശ്ശേരി | കെട്ടവൂർ |
| കോഴിക്കോട് | താമരശ്ശേരി | കോടഞ്ചേരി |
| കോഴിക്കോട് | താമരശ്ശേരി | നെല്ലിപ്പൊയിൽ |
| കോഴിക്കോട് | താമരശ്ശേരി | പുതുപ്പാടി |
| കോഴിക്കോട് | താമരശ്ശേരി | തിരുവമ്പാടി |
| കോഴിക്കോട് | വടകര | കാവിലുംപാറ |
| കോഴിക്കോട് | വടകര | തിനൂർ |
| മലപ്പുറം | നിലമ്പൂർ | അകമ്പാടം |
| മലപ്പുറം | നിലമ്പൂർ | അമരമ്പലം |
| മലപ്പുറം | നിലമ്പൂർ | ചോക്കാട് |
| മലപ്പുറം | നിലമ്പൂർ | ചുങ്കത്തറ |
| മലപ്പുറം | നിലമ്പൂർ | കാളികാവ് |
| മലപ്പുറം | നിലമ്പൂർ | കരുളായി |
| മലപ്പുറം | നിലമ്പൂർ | കരുവാരക്കുണ്ട് |
| മലപ്പുറം | നിലമ്പൂർ | കേരള എസ്റ്റേറ്റ് |
| മലപ്പുറം | നിലമ്പൂർ | കുറുമ്പലങ്ങോട് |
| മലപ്പുറം | നിലമ്പൂർ | വഴിക്കടവ് |
| പാലക്കാട് | ആലത്തൂർ | കിഴക്കഞ്ചേരി ഒന്നാം ഭാഗം |
| പാലക്കാട് | അട്ടപ്പാടി | അഗളി |
| പാലക്കാട് | അട്ടപ്പാടി | കല്ലമല |
| പാലക്കാട് | അട്ടപ്പാടി | കോട്ടത്തറ |
| പാലക്കാട് | അട്ടപ്പാടി | പാടവയൽ |
| പാലക്കാട് | അട്ടപ്പാടി | പുതൂർ |
| പാലക്കാട് | അട്ടപ്പാടി | ഷോളയൂർ |
| പാലക്കാട് | ചിറ്റൂർ | മുതലമട ഒന്നാം ഭാഗം |
| പാലക്കാട് | ചിറ്റൂർ | മുതലമട രണ്ടാം ഭാഗം |
| പാലക്കാട് | ചിറ്റൂർ | നെല്ലിയാമ്പതി |
| പാലക്കാട് | മണ്ണാർക്കാട് | പാലക്കയം |
| പാലക്കാട് | പാലക്കാട് | മലമ്പുഴ ഒന്നാം ഭാഗം |
| പാലക്കാട് | പാലക്കാട് | പുതുശ്ശേരി ഈസ്റ്റ് |
| പാലക്കാട് | പാലക്കാട് | പുതുപ്പരിയാരം ഒന്നാം ഭാഗം |
| പത്തനംതിട്ട | കോന്നി | അരുവാപ്പുലം |
| പത്തനംതിട്ട | കോന്നി | സീതത്തോട് |
| പത്തനംതിട്ട | കോന്നി | തണ്ണിത്തോട് |
| പത്തനംതിട്ട | റാന്നി | കൊല്ലമുള |
| പത്തനംതിട്ട | റാന്നി | പെരുനാട് |
| പത്തനംതിട്ട | റാന്നി | വടശ്ശേരിക്കര |
| തിരുവനന്തപുരം | കാട്ടാക്കട | അമ്പൂരി |
| തിരുവനന്തപുരം | കാട്ടാക്കട | കള്ളിക്കാട് |
| തിരുവനന്തപുരം | കാട്ടാക്കട | മണ്ണൂർക്കര |
| തിരുവനന്തപുരം | കാട്ടാക്കട | വഴിച്ചൽ |
| തിരുവനന്തപുരം | നെടുമങ്ങാട് | പെരിങ്ങമ്മല |
| തിരുവനന്തപുരം | നെടുമങ്ങാട് | തെന്നൂർ |
| തിരുവനന്തപുരം | നെടുമങ്ങാട് | വിതുര |
| തൃശൂർ | ചാലക്കുടി | പരിയാരം |
| വയനാട് | മാനന്തവാടി | പേരിയ |
| വയനാട് | മാനന്തവാടി | തിരുനെല്ലി |
| വയനാട് | മാനന്തവാടി | തൊണ്ടർനാട് |
| വയനാട് | മാനന്തവാടി | തൃശ്ശിലേരി |
| വയനാട് | സുൽത്താൻ ബത്തേരി | കിടങ്ങനാട് |
| വയനാട് | സുൽത്താൻ ബത്തേരി | നൂൽപ്പുഴ |
| വയനാട് | വൈത്തിരി | അച്ചൂരാനം |
| വയനാട് | വൈത്തിരി | ചുണ്ടേൽ |
| വയനാട് | വൈത്തിരി | കോട്ടപ്പടി |
| വയനാട് | വൈത്തിരി | കുന്നത്തിടവക |
| വയനാട് | വൈത്തിരി | പൊഴുതന |
| വയനാട് | വൈത്തിരി | തരിയോട് |
| വയനാട് | വൈത്തിരി | വെള്ളരിമല |
കുറിപ്പ്: 2022ലെ അടിസ്ഥാന പട്ടികയിലെ 123 എന്ന എണ്ണവും പിന്നീട് അതേ പ്രദേശങ്ങൾ വിഭജിച്ചതോടെ 131 എന്ന നിലവിലെ എണ്ണവും തമ്മിൽ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഇവിടെ അടിസ്ഥാന 123 ഗ്രാമങ്ങളെയാണ് വേർതിരിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്.
2. 2024ലെ കേരള സർക്കാരിന്റെ നിർദേശം: 98 വില്ലേജുകൾ
ഇതാണ് കേരള സർക്കാർ പുനഃപരിശോധിച്ച് കേന്ദ്രത്തിന് നിർദേശിച്ച 98 വില്ലേജുകളുടെ പട്ടിക. ഇവിടെ കേരളം നിർദേശിച്ച ഇഎസ്എ വിസ്തൃതിയും ചേർക്കുന്നു.
| ജില്ല | താലൂക്ക് | വില്ലേജ് | നിർദേശിച്ച ഇഎസ്എ ച.കി.മീ. |
|---|---|---|---|
| തിരുവനന്തപുരം | കാട്ടാക്കട | അമ്പൂരി | 1.97 |
| തിരുവനന്തപുരം | കാട്ടാക്കട | വഴിച്ചൽ | 114.23 |
| തിരുവനന്തപുരം | നെടുമങ്ങാട് | പെരിങ്ങമ്മല | 135.66 |
| തിരുവനന്തപുരം | നെടുമങ്ങാട് | തെന്നൂർ | 81.92 |
| തിരുവനന്തപുരം | നെടുമങ്ങാട് | വിതുര | 131.88 |
| കൊല്ലം | പത്തനാപുരം | പിറവന്തൂർ | 111.86 |
| കൊല്ലം | പത്തനാപുരം | പുന്നല | 37.52 |
| കൊല്ലം | പുനലൂർ | ആര്യങ്കാവ് | 113.08 |
| കൊല്ലം | പുനലൂർ | ചണ്ണപ്പേട്ട | 13.18 |
| കൊല്ലം | പുനലൂർ | ഇടമൺ | 42.22 |
| കൊല്ലം | പുനലൂർ | കുളത്തൂപ്പുഴ | 316.18 |
| കൊല്ലം | പുനലൂർ | തെന്മല | 46.19 |
| കൊല്ലം | പുനലൂർ | തിങ്കൾക്കരിക്കകം | 48.42 |
| പത്തനംതിട്ട | കോന്നി | അരുവാപ്പുലം | 424.40 |
| പത്തനംതിട്ട | കോന്നി | ചിറ്റാർ | 2.12 |
| പത്തനംതിട്ട | കോന്നി | സീതത്തോട് | 542.21 |
| പത്തനംതിട്ട | കോന്നി | തണ്ണിത്തോട് | 145.41 |
| പത്തനംതിട്ട | റാന്നി | കൊല്ലമുള | 28.03 |
| പത്തനംതിട്ട | റാന്നി | പെരുനാട് | 143.52 |
| പത്തനംതിട്ട | റാന്നി | വടശ്ശേരിക്കര | 24.17 |
| ഇടുക്കി | ദേവികുളം | അനവിരട്ടി | 2.40 |
| ഇടുക്കി | ദേവികുളം | ഇടമലക്കുടി | 222.75 |
| ഇടുക്കി | ദേവികുളം | കാന്തല്ലൂർ | 34.39 |
| ഇടുക്കി | ദേവികുളം | കെഡിഎച്ച് | 56.83 |
| ഇടുക്കി | ദേവികുളം | കീഴാന്തൂർ | 57.10 |
| ഇടുക്കി | ദേവികുളം | കോട്ടക്കമ്പൂർ | 28.32 |
| ഇടുക്കി | ദേവികുളം | മാങ്കുളം | 78.01 |
| ഇടുക്കി | ദേവികുളം | മന്നംകണ്ടം | 143.81 |
| ഇടുക്കി | ദേവികുളം | മറയൂർ | 99.58 |
| ഇടുക്കി | ദേവികുളം | മൂന്നാർ | 28.83 |
| ഇടുക്കി | ദേവികുളം | പള്ളിവാസൽ | 8.13 |
| ഇടുക്കി | ദേവികുളം | വട്ടവട | 20.12 |
| ഇടുക്കി | ദേവികുളം | വെള്ളത്തൂവൽ | 1.01 |
| ഇടുക്കി | ഇടുക്കി | ഇടുക്കി | 207.03 |
| ഇടുക്കി | ഇടുക്കി | കാഞ്ചിയാർ | 43.80 |
| ഇടുക്കി | ഇടുക്കി | കഞ്ഞിക്കുഴി | 38.59 |
| ഇടുക്കി | പീരുമേട് | കുമളി | 149.62 |
| ഇടുക്കി | പീരുമേട് | മഞ്ഞുമല | 42.53 |
| ഇടുക്കി | പീരുമേട് | മ്ലാപ്പാറ | 569.94 |
| ഇടുക്കി | പീരുമേട് | പീരുമേട് | 4.28 |
| ഇടുക്കി | പീരുമേട് | പെരിയാർ | 14.06 |
| ഇടുക്കി | പീരുമേട് | പെരുവന്താനം | 14.29 |
| ഇടുക്കി | പീരുമേട് | ഉപ്പുതറ | 4.22 |
| ഇടുക്കി | തൊടുപുഴ | ഉടുമ്പന്നൂർ | 35.17 |
| ഇടുക്കി | ഉടുമ്പൻചോല | ബൈസൺവാലി | 3.81 |
| ഇടുക്കി | ഉടുമ്പൻചോല | ചിന്നക്കനാൽ | 14.53 |
| ഇടുക്കി | ഉടുമ്പൻചോല | പൂപ്പാറ | 15.28 |
| ഇടുക്കി | ഉടുമ്പൻചോല | ശാന്തൻപാറ | 0.74 |
| എറണാകുളം | കോതമംഗലം | കുട്ടമ്പുഴ | 479.77 |
| തൃശൂർ | ചാലക്കുടി | അതിരപ്പള്ളി | 340.62 |
| തൃശൂർ | ചാലക്കുടി | പരിയാരം | 302.95 |
| പാലക്കാട് | ആലത്തൂർ | കിഴക്കഞ്ചേരി ഒന്നാം ഭാഗം | 1.64 |
| പാലക്കാട് | അട്ടപ്പാടി | അഗളി | 7.80 |
| പാലക്കാട് | അട്ടപ്പാടി | കല്ലമല | 50.05 |
| പാലക്കാട് | അട്ടപ്പാടി | കോട്ടത്തറ | 34.47 |
| പാലക്കാട് | അട്ടപ്പാടി | പാടവയൽ | 254.81 |
| പാലക്കാട് | അട്ടപ്പാടി | പുതൂർ | 82.82 |
| പാലക്കാട് | അട്ടപ്പാടി | ഷോളയൂർ | 88.68 |
| പാലക്കാട് | ചിറ്റൂർ | മുതലമട ഒന്നാം ഭാഗം | 174.68 |
| പാലക്കാട് | ചിറ്റൂർ | നെല്ലിയാമ്പതി | 392.99 |
| പാലക്കാട് | മണ്ണാർക്കാട് | പാലക്കയം | 71.19 |
| പാലക്കാട് | പാലക്കാട് | മലമ്പുഴ ഒന്നാം ഭാഗം | 88.86 |
| പാലക്കാട് | പാലക്കാട് | പുതുശ്ശേരി ഈസ്റ്റ് | 44.87 |
| പാലക്കാട് | പാലക്കാട് | പുതുപ്പരിയാരം ഒന്നാം ഭാഗം | 63.90 |
| മലപ്പുറം | നിലമ്പൂർ | അകമ്പാടം | 57.86 |
| മലപ്പുറം | നിലമ്പൂർ | അമരമ്പലം | 36.78 |
| മലപ്പുറം | നിലമ്പൂർ | ചോക്കാട് | 30.10 |
| മലപ്പുറം | നിലമ്പൂർ | കാളികാവ് | 7.45 |
| മലപ്പുറം | നിലമ്പൂർ | കരുളായി | 258.93 |
| മലപ്പുറം | നിലമ്പൂർ | കരുവാരക്കുണ്ട് | 9.27 |
| മലപ്പുറം | നിലമ്പൂർ | കേരള എസ്റ്റേറ്റ് | 12.05 |
| മലപ്പുറം | നിലമ്പൂർ | കുറുമ്പലങ്ങോട് | 44.10 |
| മലപ്പുറം | നിലമ്പൂർ | പോത്തുകല്ല് | 117.95 |
| മലപ്പുറം | നിലമ്പൂർ | വഴിക്കടവ് | 101.60 |
| കോഴിക്കോട് | കൊയിലാണ്ടി | ചക്കിട്ടപ്പാറ | 89.88 |
| കോഴിക്കോട് | കൊയിലാണ്ടി | ചെമ്പനോട | 32.69 |
| കോഴിക്കോട് | താമരശ്ശേരി | കട്ടിപ്പാറ | 15.50 |
| കോഴിക്കോട് | താമരശ്ശേരി | കോടഞ്ചേരി | 13.61 |
| കോഴിക്കോട് | താമരശ്ശേരി | നെല്ലിപ്പൊയിൽ | 28.24 |
| കോഴിക്കോട് | താമരശ്ശേരി | പുതുപ്പാടി | 12.16 |
| കോഴിക്കോട് | താമരശ്ശേരി | തിരുവമ്പാടി | 25.46 |
| കോഴിക്കോട് | വടകര | കാവിലുംപാറ | 34.94 |
| കോഴിക്കോട് | വടകര | തിനൂർ | 7.63 |
| വയനാട് | മാനന്തവാടി | പേരിയ | 27.24 |
| വയനാട് | മാനന്തവാടി | തിരുനെല്ലി | 122.25 |
| വയനാട് | മാനന്തവാടി | തൊണ്ടർനാട് | 67.65 |
| വയനാട് | മാനന്തവാടി | തൃശ്ശിലേരി | 28.69 |
| വയനാട് | സുൽത്താൻ ബത്തേരി | കിടങ്ങനാട് | 162.66 |
| വയനാട് | സുൽത്താൻ ബത്തേരി | നൂൽപ്പുഴ | 104.15 |
| വയനാട് | വൈത്തിരി | ചുണ്ടേൽ | 7.03 |
| വയനാട് | വൈത്തിരി | കോട്ടപ്പടി | 22.37 |
| വയനാട് | വൈത്തിരി | കുന്നത്തിടവക | 9.57 |
| വയനാട് | വൈത്തിരി | പൊഴുതന | 28.20 |
| വയനാട് | വൈത്തിരി | തരിയോട് | 50.60 |
| വയനാട് | വൈത്തിരി | വെള്ളരിമല | 35.10 |
| കണ്ണൂർ | ഇരിട്ടി | ആറളം | 43.93 |
| കണ്ണൂർ | ഇരിട്ടി | കൊട്ടിയൂർ | 66.30 |
| കണ്ണൂർ | തലശ്ശേരി | ചെറുവാഞ്ചേരി | 76.60 |
ആകെ: 98 വില്ലേജുകൾ, 8,711.98 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ.
3.
2026ലെ കേന്ദ്ര കരട് വിജ്ഞാപനത്തിലെ കേരളത്തിലെ 131 വില്ലേജുകളുടെ പട്ടിക. കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം 2026 ജൂലൈ 27ന് കരട് വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
താഴെ വില്ലേജ് പേര്, താലൂക്ക്, ജില്ല എന്ന ക്രമത്തിൽ പട്ടിക നൽകുന്നു. കേന്ദ്ര കരട് വിജ്ഞാപനത്തിലെ പട്ടികയിൽ തന്നെയുള്ള ക്രമമാണ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയത്. 131 എന്ന എണ്ണവും രേഖയിൽ സ്ഥിരീകരിക്കാം.
2026 കേന്ദ്ര കരട്: കേരളത്തിലെ 131 വില്ലേജുകൾ
| ക്രമം | ജില്ല | താലൂക്ക് | വില്ലേജ് |
|---|---|---|---|
| 1 | എറണാകുളം | കോതമംഗലം | കുട്ടമ്പുഴ |
| 2 | ഇടുക്കി | ദേവികുളം | ആനവിരട്ടി |
| 3 | ഇടുക്കി | ദേവികുളം | ഇടമലക്കുടി* |
| 4 | ഇടുക്കി | ദേവികുളം | കാന്തല്ലൂർ |
| 5 | ഇടുക്കി | ദേവികുളം | കെ.ഡി.എച്ച് |
| 6 | ഇടുക്കി | ദേവികുളം | കീഴാന്തൂർ |
| 7 | ഇടുക്കി | ദേവികുളം | കോട്ടക്കമ്പൂർ |
| 8 | ഇടുക്കി | ദേവികുളം | കുഞ്ഞിത്തണ്ണി |
| 9 | ഇടുക്കി | ദേവികുളം | മാങ്കുളം |
| 10 | ഇടുക്കി | ദേവികുളം | മന്നംകണ്ടം |
| 11 | ഇടുക്കി | ദേവികുളം | മറയൂർ |
| 12 | ഇടുക്കി | ദേവികുളം | മൂന്നാർ* |
| 13 | ഇടുക്കി | ദേവികുളം | പള്ളിവാസൽ |
| 14 | ഇടുക്കി | ദേവികുളം | വട്ടവട |
| 15 | ഇടുക്കി | ദേവികുളം | വെള്ളത്തൂവൽ |
| 16 | ഇടുക്കി | ഇടുക്കി | അയ്യപ്പൻകോവിൽ |
| 17 | ഇടുക്കി | ഇടുക്കി | ഇടുക്കി |
| 18 | ഇടുക്കി | ഇടുക്കി | കാഞ്ചിയാർ* |
| 19 | ഇടുക്കി | ഇടുക്കി | കാഞ്ഞിക്കുഴി |
| 20 | ഇടുക്കി | ഇടുക്കി | കട്ടപ്പന |
| 21 | ഇടുക്കി | ഇടുക്കി | കൊന്നത്തടി |
| 22 | ഇടുക്കി | ഇടുക്കി | തങ്കമണി |
| 23 | ഇടുക്കി | ഇടുക്കി | ഉപ്പുതോട് |
| 24 | ഇടുക്കി | ഇടുക്കി | വാത്തിക്കുടി |
| 25 | ഇടുക്കി | പീരുമേട് | കൊക്കയാർ |
| 26 | ഇടുക്കി | പീരുമേട് | കുമളി |
| 27 | ഇടുക്കി | പീരുമേട് | മഞ്ചുമല |
| 28 | ഇടുക്കി | പീരുമേട് | മ്ലാപ്പാറ |
| 29 | ഇടുക്കി | പീരുമേട് | പീരുമേട് |
| 30 | ഇടുക്കി | പീരുമേട് | പെരിയാർ |
